Опис мінітрактора KENTAVR 404SD
KENTAVR 404SD відрізняється підвищеним рівнем комфорту водія, сучасним дизайном і розширеною комплектацією. Оснащений двигуном 40 к. с., надійною трансмісією (4+1)х2 та дводискове зчеплення. Забезпечує підвищений рівень комфорту оператора під час роботи, за рахунок просторого робочого місця та зміщення основних важелів керування до крила. Трактор оснащений окремим гідравлічним насосом і масляним баком для рульового управління, вдосконаленим фільтром очищення палива, посилені кріплення дисків задніх коліс і поворотні шарніри переднього моста. Повітряний фільтр з циклоном і вихлопна труба розміщені вище зони запилення. Удосконалено також приводи генератора та насоса системи охолодження, сучасні ефективні лінзові фари.
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Інше електрообладнання | - |
Інше обладнання | - |
Агротехнічний просвіт, мм | 320 |
Безпечний пуск | Блокування стартера педаллю счеплення |
Блокування диференціалу заднього мосту | Симетричний, конічний з примусовим блокуванням важелем |
Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга |
Вал відбору потужності (ВВП) | Задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
Вімікач масі | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
Гальма | На задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | 14, 750 |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/злив, 1 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
Гідроциліндр рульового управління | Двосторонній симетричний |
Декомпресор | – |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | - |
Додаткове обладнання кабіни | - |
Додаткові вантажі передні/задні, (шт. х кг) | 4х11 / 2х22 |
Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
Додаткові підніжки | - |
Експлуатаційна маса, кг | 1530 |
Електророзетка для підключення причепа | Вологозахищена, 35 Вт |
Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гидропідйомом |
Кабіна | - |
Кабіна водія | - |
Кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1840 |
Колісна формула | 4х4 |
Колія задніх коліс, мм | 1220 |
Колія передніх коліс, мм | 1122 |
Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | Жорсткі з різьбовим регулюванням довжини |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Масляний фільтр системи змащення | JX0811A |
Модель двигуна | JDM490T3 |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
Муфта зчеплення | Пелюсткова, суха |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,45 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 4,15 |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В/А*год | Кислотна, 100 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤245 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 / (29,4) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8,0 |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 640 / 800 |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,5 |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,5 / 4,0 |
Об’єм мастила в картері, л | 6,0 |
Об’єм паливного баку, л | 35,0 |
Окрема реверсивна коробка | – |
Основна коробка передач | 3 швидкості |
Паливний фільтр грубого очищення | Прозорий відстійник з краном та сіткою |
Паливний фільтр тонкого очищення | CX70100 |
Панель приладів | Комбінована, з стрілочними і світловими індикаторами |
Передня навісна система | - |
Передній міст | Ведучий, вимикается, ввімкнення важелем з місця водія |
Повітряний фільтр | 4 ступені, металева сітка і масляна ванна. Повітрозбірник винесено вгору |
Привід гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
Підігрів повітря у впускному колекторі | електрофакельна спіраль |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Розміщення мастила гідропідйомника | Окремо в корпусі гідро підйомного механізму |
Розширювальний бачок системи охолодження | + |
Рукоятка швидкого руління | + |
Рульове керування | Гідрооб'ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
Рульове управління | Гідрооб'ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється по відстані до керма, без підлокітників |
Система запуску | Електростартер |
Система змащення | 6,0 |
Система охолодження | Рідинна радіаторна,закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Стоянкове гальмо | З блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,39-31,97 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,51-12,76 |
Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний |
Тип масла в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Тип мастила в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТМ «ДТЗ» ТАП-15, ТАД-17 и API GL-5 (трансмісійне) |
Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
Тиск впорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (195) |
Турбонадув | - |
Управління гідропідйомником | Плунжерний, односекційний, трирежимний, з вбудованим запобіжним клапаном |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
- Ціна: Ціну уточнюйте